服务器带宽成本计算器
对比阿里云、腾讯云、AWS、GCP、Azure、Hetzner、OVH 等厂商的流量成本。
用于评估高防/裸纤方案
| 厂商 / 区域 | 单价 (元/GB) | 月成本 | 年成本 |
|---|---|---|---|
| OVHcloud欧洲 | 0.04 | ¥2,048 | ¥24,576 |
| Hetzner欧洲 | 0.08 | ¥4,096 | ¥49,152 |
| Azure全球 | 0.60 | ¥30,720 | ¥368,640 |
| AWS美国东部 | 0.65 | ¥33,280 | ¥399,360 |
| Vultr全球 | 0.72 | ¥36,864 | ¥442,368 |
| 阿里云中国大陆 | 0.80 | ¥40,960 | ¥491,520 |
| 腾讯云中国大陆 | 0.80 | ¥40,960 | ¥491,520 |
| 华为云中国大陆 | 0.80 | ¥40,960 | ¥491,520 |
| GCP全球 | 0.85 | ¥43,520 | ¥522,240 |
| AWS中国大陆 | 0.86 | ¥44,032 | ¥528,384 |
¥2,048
最省方案月成本
¥33,280
主流云月成本
¥374,784
年节省
需高防评估
峰值带宽 1G
注:价格为公开标价的近似值(汇率换算),实际以厂商报价为准;高防带宽通常按保底+弹性计费,成本数倍于普通流量。
